Add up to 4 colleges. Compare fees, placements, rankings, exams, and course-specific details.
https://www.collegedwar.com/tools/compare?ids=1010
| Rating | 3.8 (340) |
|---|---|
| City | Sikar |
| Ownership | Government |
| Approvals | UGC, PDUSU |
| Site rank score | 3 |
| Annual fees (from) | ₹7,000 |
| Avg package | 260,000 LPA |
| Highest package | 550,000 LPA |
| Top recruiters | Banking, Finance, Government, CA Firms |
| Entrance / exams | CUET UG, CUET PG, CAT |
| Rankings (published) | — |
| Cutoffs / important dates |
CUET UG / Merit-based
CUET: May 2026; Admission: June–July 2026
|