Add up to 4 colleges. Compare fees, placements, rankings, exams, and course-specific details.
https://www.collegedwar.com/tools/compare?ids=1003
| Rating | 3.9 (420) |
|---|---|
| City | Sikar |
| Ownership | Government |
| Approvals | BCI, UGC, PDUSU |
| Site rank score | 4 |
| Annual fees (from) | ₹12,000 |
| Avg package | 350,000 LPA |
| Highest package | 800,000 LPA |
| Top recruiters | District Courts, High Courts, Law Firms, Corporate Legal |
| Entrance / exams | CLAT, AILET |
| Rankings (published) | — |
| Cutoffs / important dates |
CLAT / Merit-based / University Entrance
CLAT: May 2026; Admission: June–July 2026
|